Status licencji do gry w
obecnym sezonie PALH:
                obecnym sezonie PALH:
OPŁACONA
                
                
                
                
                
                                Łączny czas kar w karierze:0 min
                Łączna ilość zawieszeń:0 meczów
                Obecnie zawieszony na:0 meczów
                                
                
                                Kary meczu w karierze:0 kar
                                                
                
                
                
                            Karta gracza:
- Zawodnik:
- Bartłomiej Trybulski
- Klub:
- Warriors Sosnowiec
- Numer:
- 11
- Pozycja:
- Napastnik
- Strona kija:
- Prawa
- Waga:
- 80kg
- Wzrost:
- 183cm
- Wiek:
- 23 lat
Zdjęcia zawodnika:
Statystyki w lidze:
W klasyfikacji kanadyjskiej
                    - Sezon 2025/26
- Napastnik - 33 miejsce w lidze. 2 pkt (2 bramek + 0 asyst)
| Mecz 1 | Warriors Sosnowiec - TMHL Chemik Kędzierzyn - Koźle 05.10.2025 godz 20:00 - wynik 4:6 | ||
|---|---|---|---|
| Bramki | Asysty | Punkty | Mecz | 
| 0 | 0 | 0 | Zobacz | 
| Mecz 2 | Power Silesia 3 - Warriors Sosnowiec 12.10.2025 godz 21:45 - wynik 0:23 | ||
|---|---|---|---|
| Bramki | Asysty | Punkty | Mecz | 
| 2 | 0 | 2 | Zobacz | 
- Sezon 2024/25
- Napastnik - 70 miejsce w lidze. 3 pkt (2 bramek + 1 asyst)
| Mecz 1 | Warriors Sosnowiec - Power Silesia 2 11.10.2024 godz 21:15 - wynik 3:4 | ||
|---|---|---|---|
| Bramki | Asysty | Punkty | Mecz | 
| 0 | 0 | 0 | Zobacz | 
| Mecz 2 | Warriors Sosnowiec - Humbaki Kraków 2 20.10.2024 godz 21:15 - wynik 1:3 | ||
|---|---|---|---|
| Bramki | Asysty | Punkty | Mecz | 
| 0 | 0 | 0 | Zobacz | 
| Mecz 3 | Humbaki Kraków 2 - Warriors Sosnowiec 24.11.2024 godz 20:00 - wynik 5:4 | ||
|---|---|---|---|
| Bramki | Asysty | Punkty | Mecz | 
| 1 | 1 | 2 | Zobacz | 
| Mecz 4 | Orlik Opole - Amatorzy - Warriors Sosnowiec 30.11.2024 godz 21:30 - wynik 0:3 | ||
|---|---|---|---|
| Bramki | Asysty | Punkty | Mecz | 
| 0 | 0 | 0 | Zobacz | 
| Mecz 5 | Power Silesia 2 - Warriors Sosnowiec 15.12.2024 godz 20:15 - wynik 5:3 | ||
|---|---|---|---|
| Bramki | Asysty | Punkty | Mecz | 
| 0 | 0 | 0 | Zobacz | 
| Mecz 6 | Warriors Sosnowiec - Kruki Częstochowa 22.12.2024 godz 20:00 - wynik 5:11 | ||
|---|---|---|---|
| Bramki | Asysty | Punkty | Mecz | 
| 1 | 0 | 1 | Zobacz | 
| Mecz 7 | Kruki Częstochowa - Warriors Sosnowiec 19.01.2025 godz 20:30 - wynik 1:2 | ||
|---|---|---|---|
| Bramki | Asysty | Punkty | Mecz | 
| 0 | 0 | 0 | Zobacz | 
| Mecz 8 | Warriors Sosnowiec - Orlik Opole - Amatorzy 25.01.2025 godz 20:00 - wynik 4:1 | ||
|---|---|---|---|
| Bramki | Asysty | Punkty | Mecz | 
| 0 | 0 | 0 | Zobacz | 
| Mecz 9 | Warriors Sosnowiec - Power Silesia 2 16.02.2025 godz 21:30 - wynik 1:3 | ||
|---|---|---|---|
| Bramki | Asysty | Punkty | Mecz | 
| 0 | 0 | 0 | Zobacz | 
| Mecz 10 | Power Silesia 2 - Warriors Sosnowiec 17.02.2025 godz 20:45 - wynik 4:5 | ||
|---|---|---|---|
| Bramki | Asysty | Punkty | Mecz | 
| 0 | 0 | 0 | Zobacz | 
KARY w lidze:
- Sezon 2025/26
- 
                                        - 2 liga. PALHKary meczu: 0
| Mecze ligowe x 2 | Mecze playoff x 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz | Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz | 
| 0 | 0 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min | 
- Sezon 2024/25
- 
                                        - 2 liga PALHKary meczu: 0
| Mecze ligowe x 8 | Mecze playoff x 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz | Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz | 
| 0 | 0 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min | 
Wyślij wiadomość do gracza: Bartłomiej  Trybulski 
                        
                        {{ messageErr }}
                        Anuluj
                            Wyślij
                         
                                 
                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        