Status licencji do gry w
obecnym sezonie PALH:
obecnym sezonie PALH:
OPŁACONA
Łączny czas kar w karierze:10 min
Łączna ilość zawieszeń:0 meczów
Obecnie zawieszony na:0 meczów
Kary meczu w karierze:0 kar
Karta gracza:
- Zawodnik:
- ARKADIUSZ KUREK
- Klub:
- Sielec Sosnowiec
- Numer:
- brak danych
- Pozycja:
- Napastnik
- Strona kija:
- Lewa
- Waga:
- brak danych
- Wzrost:
- brak danych
- Wiek:
- Nie podano
Zdjęcia zawodnika:
Statystyki w lidze:
W klasyfikacji kanadyjskiej
- Sezon 2024/25
- Napastnik - 25 miejsce w lidze. 7 pkt (1 bramek + 6 asyst)
Mecz 1 | Sielec Sosnowiec - HC Krynickie Diabły 05.10.2024 godz 20:00 - wynik 4:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 2 | 2 | Zobacz |
Mecz 2 | Humbaki Kraków - Sielec Sosnowiec 26.10.2024 godz 21:30 - wynik 6:5 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 0 | 1 | Zobacz |
Mecz 3 | AKH Unia Oświęcim - Sielec Sosnowiec 03.11.2024 godz 13:40 - wynik 12:1 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 4 | Sielec Sosnowiec - Humbaki Kraków 01.12.2024 godz 21:00 - wynik 8:6 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 3 | 3 | Zobacz |
Mecz 5 | Sielec Sosnowiec - Wojownicy Oświęcim 08.12.2024 godz 20:00 - wynik 2:8 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 1 | 1 | Zobacz |
Mecz 6 | HC Krynickie Diabły - Sielec Sosnowiec 04.01.2025 godz 20:00 - wynik 13:2 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
- Sezon 2023/24
- Napastnik - 20 miejsce w lidze. 5 pkt (2 bramek + 3 asyst)
Mecz 1 | Sielec Sosnowiec - Wojownicy Oświęcim 08.10.2023 godz 20:00 - wynik 7:5 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 1 | 1 | Zobacz |
Mecz 2 | Sielec Sosnowiec - GTA Polonia Bytom 04.11.2023 godz 20:15 - wynik 10:2 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 1 | 2 | Zobacz |
Mecz 3 | Power Silesia - Sielec Sosnowiec 19.11.2023 godz 20:30 - wynik 5:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 4 | Sielec Sosnowiec - Humbaki Kraków 17.12.2023 godz 21:00 - wynik 5:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 0 | 1 | Zobacz |
Mecz 5 | GTA Polonia Bytom - Sielec Sosnowiec 27.01.2024 godz 21:30 - wynik 6:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 6 | Sielec Sosnowiec - Power Silesia 18.02.2024 godz 20:30 - wynik 2:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 1 | 1 | Zobacz |
Mecz 7 | Wojownicy Oświęcim - Sielec Sosnowiec 24.02.2024 godz 14:00 - wynik 14:1 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
KARY w lidze:
- Sezon 2024/25
- - 1 liga PALHKary meczu: 0
Mecze ligowe x 6 | Mecze playoff x 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz | Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz |
4 | 8 min | 0.67 | ~1.33 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min |
- Sezon 2023/24
- - 1 Liga PALHKary meczu: 0
Mecze ligowe x 7 | Mecze playoff x 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz | Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz |
1 | 2 min | 0.14 | ~0.29 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min |