Status licencji do gry w
obecnym sezonie PALH:
obecnym sezonie PALH:
OPŁACONA
Łączny czas kar w karierze:0 min
Łączna ilość zawieszeń:0 meczów
Obecnie zawieszony na:0 meczów
Kary meczu w karierze:0 kar
Karta gracza:
- Zawodnik:
- Błażej Kępka
- Klub:
- Kruki Częstochowa
- Numer:
- 8
- Pozycja:
- Napastnik
- Strona kija:
- Prawa
- Waga:
- 77kg
- Wzrost:
- 180cm
- Wiek:
- 41 lat
Zdjęcia zawodnika:
Statystyki w lidze:
W klasyfikacji kanadyjskiej
- Sezon 2024/25
- Napastnik - 4 miejsce w lidze. 10 pkt (5 bramek + 5 asyst)
Mecz 1 | Orlik Opole - Amatorzy - Kruki Częstochowa 11.10.2024 godz 21:45 - wynik 3:4 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 3 | 4 | Zobacz |
Mecz 2 | Humbaki Kraków 2 - Kruki Częstochowa 27.10.2024 godz 21:00 - wynik 6:2 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 1 | 2 | Zobacz |
Mecz 3 | Kruki Częstochowa - Power Silesia 2 22.11.2024 godz 19:20 - wynik 3:6 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 4 | Kruki Częstochowa - Orlik Opole - Amatorzy 13.12.2024 godz 21:15 - wynik 3:2 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 5 | Kruki Częstochowa - Humbaki Kraków 2 20.12.2024 godz 20:45 - wynik 8:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 1 | 2 | Zobacz |
Mecz 6 | Warriors Sosnowiec - Kruki Częstochowa 22.12.2024 godz 20:00 - wynik 5:11 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
2 | 0 | 2 | Zobacz |
- Sezon 2023/24
- Napastnik - 72 miejsce w lidze. 1 pkt (0 bramek + 1 asyst)
Mecz 1 | Humbaki Kraków 2 - Kruki Częstochowa 11.11.2023 godz 21:00 - wynik 9:6 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 1 | 1 | Zobacz |
Mecz 2 | Wataha Oświęcim - Kruki Częstochowa 26.11.2023 godz 15:10 - wynik 5:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
KARY w lidze:
- Sezon 2024/25
- - 2 liga PALHKary meczu: 0
Mecze ligowe x 6 | Mecze playoff x 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz | Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz |
0 | 0 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min |
- Sezon 2023/24
- - 2 Liga PALHKary meczu: 0
Mecze ligowe x 2 | Mecze playoff x 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz | Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz |
0 | 0 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min |