Status licencji do gry w
obecnym sezonie PALH:
obecnym sezonie PALH:
OPŁACONA
Łączny czas kar w karierze:2 min
Łączna ilość zawieszeń:0 meczów
Obecnie zawieszony na:0 meczów
Kary meczu w karierze:0 kar
Karta gracza:
- Zawodnik:
- Martyna Dąbska
- Klub:
- Orlik Opole - Amatorzy
- Numer:
- 10
- Pozycja:
- Napastnik
- Strona kija:
- Lewa
- Waga:
- brak danych
- Wzrost:
- 166cm
- Wiek:
- 33 lat
Zdjęcia zawodnika:
Statystyki w lidze:
W klasyfikacji kanadyjskiej
- Sezon 2024/25
- Napastnik - 61 miejsce w lidze. 2 pkt (2 bramek + 0 asyst)
Mecz 1 | Humbaki Kraków 2 - Orlik Opole - Amatorzy 28.09.2024 godz 21:30 - wynik 1:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 2 | Orlik Opole - Amatorzy - Kruki Częstochowa 11.10.2024 godz 21:45 - wynik 3:4 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 3 | Orlik Opole - Amatorzy - Warriors Sosnowiec 30.11.2024 godz 21:30 - wynik 0:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 4 | Orlik Opole - Amatorzy - Humbaki Kraków 2 07.12.2024 godz 21:30 - wynik 4:5 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 0 | 1 | Zobacz |
Mecz 5 | Kruki Częstochowa - Orlik Opole - Amatorzy 13.12.2024 godz 21:15 - wynik 3:2 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 0 | 1 | Zobacz |
- Sezon 2023/24
- Napastnik - 58 miejsce w lidze. 2 pkt (0 bramek + 2 asyst)
Mecz 1 | Orlik Opole - Amatorzy - TMHL Chemik Kędzierzyn - Koźle 14.10.2023 godz 21:30 - wynik 1:8 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 2 | Orlik Opole - Amatorzy - Hokej 4All 10.11.2023 godz 21:45 - wynik 1:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 1 | 1 | Zobacz |
Mecz 3 | Orlik Opole - Amatorzy - Power Silesia 2 25.11.2023 godz 21:30 - wynik 7:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 4 | TMHL Chemik Kędzierzyn - Koźle - Orlik Opole - Amatorzy 09.12.2023 godz 21:30 - wynik 7:2 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 5 | Hokej 4All - Orlik Opole - Amatorzy 13.01.2024 godz 21:00 - wynik 1:2 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 6 | Power Silesia 2 - Orlik Opole - Amatorzy 24.02.2024 godz 15:45 - wynik 1:0 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 7 | Orlik Opole - Amatorzy - Kruki Częstochowa 05.04.2024 godz 18:00 - wynik 3:6 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 1 | 1 | Zobacz |
KARY w lidze:
- Sezon 2024/25
- - 2 liga PALHKary meczu: 0
Mecze ligowe x 5 | Mecze playoff x 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz | Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz |
0 | 0 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min |
- Sezon 2023/24
- - 2 Liga PALHKary meczu: 0
Mecze ligowe x 6 | Mecze playoff x 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz | Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz |
1 | 2 min | 0.17 | ~0.33 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min |