Status licencji do gry w
obecnym sezonie PALH:
obecnym sezonie PALH:
OPŁACONA
Łączny czas kar w karierze:2 min
Łączna ilość zawieszeń:0 meczów
Obecnie zawieszony na:0 meczów
Kary meczu w karierze:0 kar
Karta gracza:
- Zawodnik:
- Damian Nawa
- Klub:
- Power Silesia 2
- Numer:
- 89
- Pozycja:
- Napastnik
- Strona kija:
- Lewa
- Waga:
- 100kg
- Wzrost:
- 185cm
- Wiek:
- 36 lat
Zawodnik o sobie:
Kiedyś byłem szybszy 😉
Amator bez szkolenia. Zacząłem "grać" w wieku 18 lat przez 2-3 miesiące w roku na otwartym lodowisku bez band i oświetlenia :)
Zdjęcia zawodnika:
Statystyki w lidze:
W klasyfikacji kanadyjskiej
- Sezon 2024/25
- Napastnik - 64 miejsce w lidze. 2 pkt (2 bramek + 0 asyst)
Mecz 1 | Warriors Sosnowiec - Power Silesia 2 11.10.2024 godz 21:15 - wynik 3:4 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 0 | 1 | Zobacz |
Mecz 2 | Orlik Opole - Amatorzy - Power Silesia 2 18.10.2024 godz 21:45 - wynik 4:1 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 3 | Power Silesia 2 - Warriors Sosnowiec 15.12.2024 godz 20:15 - wynik 5:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 0 | 1 | Zobacz |
- Sezon 2024/25
- Obrońca - 17 miejsce w lidze. 2 pkt (2 bramek + 0 asyst)
Mecz 1 | Power Silesia 2 - Humbaki Kraków 2 09.11.2024 godz 21:00 - wynik 10:0 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 0 | 1 | Zobacz |
Mecz 2 | Kruki Częstochowa - Power Silesia 2 22.11.2024 godz 19:20 - wynik 3:6 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 0 | 1 | Zobacz |
Mecz 3 | Power Silesia 2 - Orlik Opole - Amatorzy 24.11.2024 godz 20:15 - wynik 6:1 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
- Sezon 2023/24
- Obrońca - 7 miejsce w lidze. 3 pkt (2 bramek + 1 asyst)
Mecz 1 | Power Silesia 2 - Hokej 4All 15.10.2023 godz 19:45 - wynik 3:11 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
0 | 0 | 0 | Zobacz |
Mecz 2 | Hokej 4All - Power Silesia 2 10.12.2023 godz 18:45 - wynik 5:3 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 0 | 1 | Zobacz |
Mecz 3 | Power Silesia 2 - TMHL Chemik Kędzierzyn - Koźle 21.01.2024 godz 17:00 - wynik 5:7 | ||
---|---|---|---|
Bramki | Asysty | Punkty | Mecz |
1 | 1 | 2 | Zobacz |
KARY w lidze:
- Sezon 2024/25
- - 2 liga PALHKary meczu: 0
Mecze ligowe x 6 | Mecze playoff x 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz | Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz |
0 | 0 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min |
- Sezon 2023/24
- - 2 Liga PALHKary meczu: 0
Mecze ligowe x 3 | Mecze playoff x 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz | Kary | Czas kar | Śr. na mecz | Śr. czas na mecz |
1 | 2 min | 0.33 | ~0.67 min | 0 | 0 min | 0 | 0 min |